Gaya
geboorte datum 15-03-2011
kleur black tortieĀ tabby blotched & white
| Felv | NEGATIEF | 2012 | |
| FIV | NEGATIEF | 2012 | |
| PL | VRIJ | 2012 | |
| HCM1 | NEG/NEG | 2012 | |
| HCM2 | NEG/NEG | 2012 | |
| HCM3 | NEG/NEG | 2012 | |
| PKD | NEG/NEG | 2012 | |
| PKDEF | NORMAAL | 2012 | |
| RDY-PRA | NORMAAL | 2012 | |
| RDAC-PRA | NORMAAL | 2012 | |
| SMA | NORMAAL | 2012 | |
| BLOEDGROEP | A | 2012 |

